株式会社SANKO MARKETING FOODS
企業名 | さんこーまーけてぃんぐふーず 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
||
---|---|---|---|
資本金 | 5千 万円 | 従業員数 | 166 人 |
代表者役職 | 長澤 成博 | 代表者名 | おがわ なおき 小川 直樹 |
住所 | 〒169-0075 東京都 新宿区 高田馬場1丁目28-10 バンフォーレ三慶ビル2階 | ||
ホームページ | |||
会社紹介PR | 弊社は飲食店事業を約50年近く続けていますが、 沼津にある漁協とご縁があり、2020年に漁業をスタートさせました。 このご縁から、現在では沼津に加工場を持ち、浜松の仲卸業者・豊洲の水産大卸(荷受け)もグループ会社として加わり、漁業から小売業、そして飲食店での食事提供まで行えることが最大の特徴です。 生産地から消費地まで、小さいですが一気通貫の6次産業化を達成しました。 また、今では官公庁への出店も軌道にのってきており 各地域とのコラボフェアを各店で行っております。水産業だけでない多様な表現が社内で現実可能となっております。 | ||
業種 |
▼卸・小売・サービス業 サービス業 | ||
業態 | 飲食チェーン | ||
事業内容、取扱品 サービス等: |
飲食店の運営 水産業の運営 水産品を使用した加工品 | ||
商談希望商材 | 海産物 | ||
発注内容(食材・食品) (買いたい、調達したい) |
|||
量・品質 規格・納期等 |
|||
取扱い予定店舗 カタログ WEBサイト等 |
|||
取引形態 | 未定 | ||
商談相手への希望 |